【丰田威驰参数】作为一款广受消费者欢迎的家用轿车,丰田威驰凭借其出色的可靠性、经济性和实用性,在国内市场上拥有稳定的用户群体。为了帮助消费者更全面地了解这款车型,本文将对丰田威驰的主要参数进行总结,并以表格形式直观展示。
一、车型基本信息
项目 | 内容 |
车型名称 | 丰田威驰(Toyota Vios) |
品牌 | 丰田(Toyota) |
车型定位 | 紧凑型家用轿车 |
生产年份 | 2013年至今(不同地区略有差异) |
发动机类型 | 1.5L 自然吸气发动机 |
变速箱 | 5速手动 / CVT无级变速箱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
车身结构 | 三厢轿车 |
二、动力性能参数
项目 | 参数 |
发动机型号 | 1ZR-FE |
排量 | 1.5L |
最大功率 | 83kW(约113马力) |
最大扭矩 | 140N·m |
燃油类型 | 汽油 |
百公里加速时间 | 约11.6秒(手动挡) |
最高车速 | 180km/h |
三、车身尺寸与空间表现
项目 | 参数 |
长度 | 4450mm |
宽度 | 1700mm |
高度 | 1455mm |
轴距 | 2550mm |
整备质量 | 约1150kg |
后备箱容积 | 约410L |
四、配置与安全性能
项目 | 配置说明 |
安全气囊 | 前排双气囊 |
ABS防抱死系统 | 标配 |
EBD电子制动力分配 | 标配 |
倒车雷达 | 部分车型配备 |
倒车影像 | 高配车型配备 |
中控系统 | 支持USB/蓝牙/AUX接口 |
空调系统 | 手动空调为主,部分车型为自动空调 |
五、油耗与使用成本
项目 | 数据 |
工信部综合油耗(WLTC) | 约5.6-6.2L/100km |
燃油经济性 | 表现良好,适合城市通勤 |
保养周期 | 5000公里或6个月 |
保养费用 | 相对较低,维护成本可控 |
六、总结
丰田威驰作为一款经典家用轿车,凭借其稳定的质量、合理的售价和良好的燃油经济性,成为许多家庭购车的首选。无论是日常代步还是长途出行,它都能提供不错的驾驶体验。对于追求实用性和性价比的消费者来说,丰田威驰是一个值得考虑的选择。
如需了解更多具体配置或最新车型信息,建议前往当地4S店进行实地试驾与咨询。