【2019款宝马3系配置参数】2019款宝马3系作为宝马品牌在中型豪华轿车市场的重要车型,凭借其出色的操控性、驾驶乐趣以及丰富的配置,在上市后受到了广泛好评。该车型提供了多种动力版本和配置选择,以满足不同消费者的需求。以下是对2019款宝马3系主要配置参数的总结与归纳。
一、车辆基本信息
| 项目 | 内容 |
| 车型名称 | 宝马3系(2019款) |
| 车身类型 | 三厢轿车 |
| 驱动方式 | 后轮驱动 / 四驱(部分高配车型) |
| 发动机类型 | 涡轮增压汽油发动机 |
| 变速箱 | 8速自动变速箱 |
| 燃料类型 | 汽油 |
二、动力系统配置
| 发动机型号 | 功率(kW/rpm) | 扭矩(N·m/rpm) | 排量(L) | 是否涡轮增压 |
| B48B20C | 135/5000 | 290/1500-4500 | 2.0 | 是 |
| B48B20D | 190/5000 | 350/1600-4500 | 2.0 | 是 |
| B48B20E | 230/5000 | 350/1600-4500 | 2.0 | 是 |
注:不同配置版本搭载不同功率的2.0T发动机,其中低配为135kW,中配为190kW,高配为230kW。
三、车身尺寸与空间数据
| 项目 | 参数 |
| 长度(mm) | 4709 |
| 宽度(mm) | 1827 |
| 高度(mm) | 1442 |
| 轴距(mm) | 2851 |
| 后排腿部空间(mm) | 约760 |
| 行李箱容积(L) | 约480 |
四、安全与辅助配置(高配车型)
| 配置名称 | 是否标配 |
| 自适应巡航控制 | 是 |
| 全景天窗 | 是 |
| 倒车影像 | 是 |
| 盲点监测 | 是 |
| 车道保持辅助 | 是 |
| 自动泊车 | 是 |
| 多功能方向盘 | 是 |
| HUD抬头显示 | 是 |
| 真皮座椅 | 是 |
| 座椅加热 | 是 |
五、内饰与舒适性配置(中高配车型)
| 配置名称 | 是否标配 |
| 真皮仪表盘 | 是 |
| 电动调节座椅 | 是 |
| 语音控制系统 | 是 |
| 蓝牙连接 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 空调系统 | 自动空调 |
| 音响系统 | 高级音响(部分车型) |
六、总结
2019款宝马3系在动力、操控、舒适性和科技配置方面都表现出色,尤其是其2.0T发动机的高效动力输出和精准的操控体验,使其成为同级别中的佼佼者。无论是日常通勤还是长途出行,都能提供良好的驾乘感受。同时,丰富的配置选项也满足了不同用户对豪华与实用性的需求。
如果你正在考虑购买一辆中型豪华轿车,2019款宝马3系无疑是一个值得考虑的选择。


